Descripción
Balanza PC Digi SM-5500G
Balanza PC con funciones avanzadas de excepcional valor agregado.
La SM-5500G de Digi es una balanza tipo PC con impresora, con un sistema innovador, que dota al comercio minorista, múltiples funcionalidades de manera sencilla. Esta balanza aumentará la rentabilidad operativa y mejora la gestión de las colas de espera. Una balanza profesional que le ayudará sin lugar a dudas el proceso de ventas durante su actividad profesional.
Características
Cúter automático integrado para un aprovechamiento óptimo de etiquetas linerless
La SM-5500G lleva incorporado un cortador automático, que permite imprimir etiquetas sin papel base. Al utilizar un rollo de este tipo, no es necesario utilizar ni comprar rollos de distintas dimensiones de etiquetas. Un sólo rollo linerless es suficiente para todas las impresiones, ya que el sistema automáticamente detecta el tamaño de la etiqueta y lo corta. Esto origina mayor optimización de cada rollo y una personalización de etiquetas sin limitaciones. Además, las etiquetas linerless son Eco Friendly, pues no necesitan papel base ni adhesivos innecesarios. Además, la sustitución de los rollos no son tan frecuentes en comparación con un rollo de etiquetas de papel base.
Etiquetas con marcas de agua
Ahorre el coste de trabajar con etiquetas pre impresas gracias a esta funcionalidad de la balanza SM-5500G. Podrá incorporar en sus etiquetas mensajes o su logo corporativo.
Identificador de operario incorporado
Identificación automática mediante tarjeta identificativa de operario, para un rápido control de accesos y mayor seguridad. Además, registra todas las operaciones realizadas por dicho trabajador a lo largo de su jornada.
Aplicación de Gestión de Balanzas @LABEL
Los informes de ventas se recogen y almacenan automáticamente en una ubicación centralizada y esto permite a la administración acceder, analizar y gestionar de forma remota toda la información. A su vez, los usuarios pueden corroborar y configurar convenientemente el PLU (Price Look-Up).
Señaléctica Electrónica
Actualiza automáticamente el precio de tus productos gracias a las etiquetas e.label e info tag compatibles con esta balanza. Tocar y actualizar. Los precios e información aparecerán automáticamente en las etiquetas gracias a su base inalámbrica. Esto le permitirá variar precios de manera rápida y segura. Pudiendo programar precios en función de una hora determinada o una demanda. Las etiquetas e.label cuentan con la certificación IP67, resistentes al polvo y al agua.
Gestión de residuos
La balanza estudia los hábitos de compra de sus clientes y elabora informes para optimizar la gestión del stock y de reaprovisionamiento, reduciendo la generación de residuos en productos perecederos.
Pantalla interactiva
Opción de incorporar una pantalla de 12,1 pulgadas WVGA utilizada para mostrarle información personalizada al cliente entre otras posibilidades como por ejemplo:
– Up-sell
– Ventas cruzadas
– Recetas
– Anuncios
– Promociones
Monitoreo
Puede vincular una cámara IP a la balanza para no perder en ningún momento el control de su negocio. Graba y almacena el registro de sus transacciones previniendo el fraude y facilitando posibles autorías.
Especificaciones
Pesaje
| Capacidad | Máxima 6kg | Máxima 15kg/ 30libras | Máxima 30kg | |
|---|---|---|---|---|
| Intervalo individual | 1/ 3,000 | e= 2g | e= 5g/ 0.01lb | e= 10g |
| 1/ 6,000 or 1/ 7,500 | e= 1g | e= 2g | e= 5g | |
| Capacidad | Máxima 3/ 6kg | Máxima 6kg/ 15kg | Máxima 15kg/ 30kg | |
| Multi-intervalo | 1/ 3,000 | e= 1/ 2g | e= 2/ 5g | e= 5/ 10g |
General
| Resolución de la Pantalla | 1/ 3,000, 1/ 6,000, 1/ 7,500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad de Teclas Preseteadas | 28 Teclas de Preset / 23 Teclas de Función Alfanuméricas (Para 7″ WVGA Operator with Touch) | ||||
| Etiqueta del Revestimiento / Diámetro del Rollo de Recibo | 125mm (Máxima) | ||||
| Etiqueta Linerless/ Diámetro del Rollo de Recibos | 95mm (Máxima) | ||||
| Etiqueta de Revestimento/ Recibo/Anchura del Papel del Segundo Recibo | 80mm (Máxima) | ||||
| Etiqueta Linerless/ Recibo/Anchura del Segundo Papel de Recibo | 60mm (Máxima) | ||||
| Etiqueta de Revestimento y Etiqueta Linerless/ Recibo/ Velocidad de Impresión de Segundo Recibo | Hasta 150mm/s* | ||||
| Fuente de Alimentación | AC 100/110 / o 220/230/240 Voltios (50 / 60Hz) Conmutador automático | ||||
| AC 100/110 / o 220/230/240 Voltios (50 / 60Hz) Conmutador automático | -10°C to +40°C | ||||
| Humedad | 15% to 85% RH | ||||
| Interfaz Estándar | RS232C, Ethernet 10/ 100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11 | ||||
* Para lograr la máxima velocidad, es necesario un papel térmico de alta sensibilidad.
| Modelo | Tipo | Dimensión WxDxH (mm) | Pantalla del Operador | Pantalla del Cliente | Peso Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| SM-5500G B | Display Bajo | 385x446x148 | 7″ Táctil (800×480) | 7″ WVGA (800×480) | 12.0 kg |
| SM-5500G B (12.1) | 385x507x148 | 12.1″ TFT SVGA con táctil (800×600) | 16.4 kg | ||
| SM-5500G P | Display Elevado | 385x446x581 | 7″ Táctil (800×480) | 14.3 kg | |
| SM-5500G P (12.1) | 385x559x581 | 12.1″ TFT SVGA con táctil (800×600) | 13.8 kg | ||
| SM-5500G EV | Teclado Elevado | 385x478x532 | 7″ Táctil (800×480) | 16.5 kg | |
| SM-5500G EV (12.1) | 385x480x568 | 12.1″ TFT SVGA con táctil (800×600) | 16.6 kg | ||
| SM-5500G EV (12.1) PLUS | 385x479x651 | 12.1″ TFT SVGA con táctil (800×600) | 12.1″ TFT SVGA Táctil (800×600) | 20.3 kg | |
| SM-5500G EV | Teclado Elevado con Segunda Impresora | 385x491x517 | 7″ Táctil (800×480) | 7″ WVGA (800×480) | 18.0 kg |
| SM-5500G H | Colgante | 359x369x883 | 12.1″ TFT SVGA con táctil (800×600) | 12.1″ TFT SVGA Táctil (800×600) | 16.3 kg |
| SM-5500G SSP (15″) | Self-Service | 385x436x579 | - | - | 18.8 kg |
| SM-5500G MODULAR | MODULAR | 385X345X162 | 12.1″ TFT SVGA con táctil (800×600) | 12.1″ TFT SVGA Táctil (800×600) | 15.3 kgv |




