Descripción
Balanza SM-5600
Balanza PC con pantalla táctil con información para el cliente y funciones avanzadas
Capacidades Multimedia
Con su panel de 12,1 pulgadas podrás mostrar información útil a tus clientes, incorporar el logotipo de tu compañía o anuncios.
Gestión de colas
Visualiza el número de orden de cola para que tus clientes puedan seguir realizando sus compras sin perder tiempo de esperas.
Señaléctica Electrónica
Actualiza automáticamente el precio de tus productos gracias a las etiquetas e.label e info tag compatibles con esta balanza. Tocar y actualizar.
Sistema operativo Windows
Funciona con el sistema operativo Windows Embedded POSReady 2009. Soporta la última tecnología de Microsoft que permite fáciles actualizaciones. El software de aplicación para balanza «e.Leap», gestiona eficientemente los precios y administra los PLU desde un local centralizado.
Impresión de alta resolución y alta velocidad
Sus rápidos procesadores aseguran una alta velocidad de impresión ininterrumpida. La velocidad de impresión alcanza los 150mm/s. Su alta resolución de impresión (300dpi) hace que los tickets se impriman con total precisión permitiendo la incorporación de logotipos y mensajes corporativos.
Mucho más que una balanza
La balanza SM-5600 permite módulos adicionales para extender sus funcionalidades como caja registradora, control remoto y modo ayuda a operadores. Esto la convierte en una opción muy polivalente y versátil.
Especificaciones
Pesaje
| Capacidad | Máxima 6kg | Máxima 15kg/ 30 libras | Máxima 30kg | |
|---|---|---|---|---|
| Intervalo individual | 1/ 3,000 | e= 2g | e= 5g/ 0.01 libra | e= 10g |
| 1/ 6,000 or 1/ 7,500 | e= 1g | e= 2g | e= 5g | |
| Capacidad | Máxima 3/ 6kg | Máxima 6kg/ 15kg | Máxima 15kg/ 30kg | |
| Multi-intervalo | 1/ 3,000 | e= 1/ 2g | e= 2/ 5g | e= 5/ 10g |
Especificación por Variación de Modelo
| Modelo | SM-5600B(Display Bajo) | SM-5600P(Display Elevado) | SM-5600EV(Teclado Elevado) | SM-5600EV PLUS(Teclado Elevado con Display para cliente 12.1″ ) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Display para operador, TFT SVGA 12.1″ con Táctil | ● | ● | ● | ● | ||
| Display para cliente | TFT SVGA 12.1″ | ● | ● | |||
| TFT HSVGA 10.1″ | ● | ● | ||||
| Display para cliente, Display remoto | ● | ● | ● | |||
| Capacidad de memoria | Predeterminada de Fábrica 2GB DDRAM, SATA 320GB HDD 2.5″ | |||||
| Resolución de Display | 1/ 3,000, 1/ 6,000, 1/ 7,500 | |||||
| CPU SM5600B/P/EV/EV PLUS/BS | Intel Atom N270 1.6GHz x 86 arquitectura respaldada por LINUX y Windows XP | |||||
| CPU SM5600BS CAMERA | Intel Core 2 Duo T7400 2.16GHz | |||||
| Sistema Operativo | Windows POSReady 2009 | |||||
| Tamaño de etiqueta | 80mm x 240mm (Max) | |||||
| Diámetro de rollo de Etiqueta/ Recibo | 125mm (Max) | |||||
| Ancho de Papel de Etiqueta/Recibo | 80mm | |||||
| Velocidad de Impresión de Etiqueta/Recibo | Hasta 150mm/s* | |||||
| Fuente de Energía | Predeterminada de Fábrica AC 100/ 110/ 220/ 230/ 240 Voltios (50/60Hz) | |||||
| Temperatura de Trabajo | -10°C to +40°C | |||||
| Humedad | 15% to 85% RH | |||||
| Interfaz Estándar | RS232C, Ethernet 10/ 100 Base T, USB 2.0 Host, Cajón portamonedas | |||||
| Peso Neto | 13.8kg | 16.6kg | 18.4kg | 19.4kg | ||
* Para lograr la máxima velocidad, es necesario un papel térmico de alta sensibilidad.




